Le pagan por el tiempo que navega 

 

 

V = 6 m/s  

Eg = 6907 kWh/bim  

Precio Venta = 0,270 U$S/kWh  

Periodo

Año Bimestre  

Capital al inicio del periodo

U$S

Intereses

al 18% anual

(3% bim) U$S

 Total  

U$S

Flujo de Caja  

U$S

Capital al final del periodo U$S
0 0 0 -25.786,2 
1 1 1 25.786,2 773,6 26.559,8 1.767,7  24.792,0 
1 2 2 24.792,0 743,8  25.535,8 1.767,7  23.768,0
1 3 3 23.768,0 713,0 24.481,1 1.767,7   22.713,3
1 4 4 22.713,3 681,4 23.394,7 1.767,7 21.627,0
1 5 5 21.627,0 648,8 22.275,8 1.767,7 20.508,1
1 6 6 20.508,1 615,2 21.123,3 1.767,7 19.355,6
2 1 7 19.355,6 580,7 19.936,2 1.767,7  18.168,5 
2 2 8 18.168,5 545,1 18.713,5  1.767,7 16.945,8
2 3 9 16.945,8  508,4  17.454,2 1.767,7 15.686,4
2 4 10 15.686,4 470,6 16.157,0 1.767,7   14.389,3
2 5 11 14.389,3 431,7 14.820,9 1.767,7 13.053,2
2 6 12 13.053,2  391,6 13.444,8  1.767,7  11.677,0
3 1 13 11.677,0 350,3 12.027,3 1.767,7  10.259,6
3 2 14 10.259,6 307,8 10.567,4   1.767,7  8.799,6
3 3 15 8.799,6 264,0 9.063,6 1.767,7  7.295,9
3 4 16 7.295,9 218,9 7.514,8   1.767,7  5.747,0
3 5 17 5.747,0 172,4   5.919,4  1.767,7   4.151,7
3 6 18 4.151,7  124,6   4.276,2   1.767,7    2.508,5
4 1 19 2.508,5 75,3  2.583,7  1.767,7   816,0
4 2 20 816,0 24,5 840,5 1.767,7 

-927,3

4 3 21 -927,3 -27,8 -955,1 1.767,7    -2.722,8
4 4 22 -2.722,8   -81,7  -2.804,5 1.767,7   -4.572,3
4 5 23 -4.572,3 -137,2 -4.709,4   1.767,7  -6.477,2
4 6 24 -6.477,2 -194,3  -6.671,5  1.767,7  -8.439,3
5 1 25 -8.439,3 -253,2  -8.692,4 1.767,7  -10.460,2
5 2 26 -10.460,2 -313,8 -10.774,0 1.767,7  -12.541,7
                 
6 6 30 -19.168,6 -575,1 -19.743,7 -215,8 *   -19.527,9
6 1 31 -19.527,9  -585,8 -20.113,7 1.767,7  -21.881,4
6 2 32 -21.881,4

-656,4 

-22.537,9   1.767,7  -24.305,6
               
10 6 60 -125.954,1 -3.778,6 -129.732,8 1.767,7 -131.500,5
11 1 61 -131.500,5  -3.945,0 -135.445,5 -215,8 *   -135.229,7 
11 2 62 -135.229,7 -4.056,9 -139.286,6 1.767,7  -141.054,4  
               
15 6 90 -385.286,8 -11.558,6 -396.845,4 1.767,7  -398.613,2  
16 1 91 -398.613,2 -11.958,4  -410.571,6 1.767,7 

-412.339,3  

16 2 92 -412.339,3 -12.370,2 -424.709,5 -215,8 *   -424.493,7
16 3 93 -424.493,7 -12.734,8  -437.228,5 1.767,7   -438.996,2
               
20 4 118 -953.246,2 -28.597,4 -981.843,6 1.767,7 -983.611,4
20 5 119 -983.611,4 -29.508,3 -1.013.119,7 1.767,7 -1.014.887,4
20 6 120 -1.014.887 -30.446,6 -1.045.334,1 1.767,7 -1.047.101,8 
               
TIR   7 % (Bimestral)  
VAN   U$S 48.863,3
PR   3 años, 2 bim

 

 

Volver

 

 Volver a página Principal